徐州矿务集团第二医院2017年高校毕业生需求计划表 | |
序号 | 专 业 | 性别 | 需求人数 | 岗位职责 | 岗位素质要求 | 备注 |
男 | 女 | 大专 | 本科 | 研究生 |
1 | 检验 | 2 | | | 2 | | 1.医学检验毕业生 2.能够熟练操作检验科各类仪器 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
2 | 针灸推拿 | 1 | | | 1 | | 1.针灸推拿专业毕业生,熟练掌握中医推拿技术。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
3 | 计算机 | 1 | | | 1 | | 1.负责设计、维护全院计算机网络、网页设计、计算机维修。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
4 | 医学工程 | 1 | | | 1 | | 1.能够熟练掌握各类医疗设备工作原理、基本维修、操作。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
5 | 医学影像 | 1 | 1 | | 2 | | 1.能够熟练读片及做出准确诊断。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
6 | 口腔 | 1 | | | 1 | | 1.能够熟练掌握口腔科医师的各项工作技能。 2、相关手术的开展。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
7 | 脑外科 | 1 | | | 1 | | 1.能够熟练掌握脑外科医师的各项工作技能。 2.相关手术的开展。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
8 | 普外科 | 1 | | | 1 | | 1.能够熟练掌握普外科医师的各项工作技能。 2.相关手术的开展。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
9 | 胸外科 | 1 | | | 1 | | 1.能够熟练掌握胸外科医师的各项工作技能。 2.相关手术的开展。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
10 | 泌尿外科 | 1 | | | 1 | | 1.能够熟练掌握泌尿外科医师的各项工作技能。 2.相关手术的开展。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
11 | 骨外科 | 2 | | | 2 | | 1.能够熟练掌握骨外科医师的各项工作技能。 2.相关手术的开展。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
12 | 肿瘤科 | 2 | 1 | | 3 | | 1.肿瘤内科1人 2.肿瘤放疗医师1人 3.肿瘤放射物理师1人 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
13 | 内分泌科 | 1 | 1 | | 2 | | 1.能够熟知内分泌科业务知识。 2.相关业务技术的开展。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
14 | 儿科 | 1 | | | 1 | | 1.能够熟知儿科业务知识。 2.相关业务技术的开展。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
15 | 神经内科 | 1 | 1 | | 2 | | 1.能够熟知神经内科业务知识。 2.相关业务技术的开展。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
16 | 消化呼吸科 | 1 | 1 | | 2 | | 1.能够熟知呼吸及消化内科业务知识。 2.相关业务技术的开展。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
17 | 心肾内科 | 3 | 1 | | 4 | | 1.能够熟知心肾内科业务知识。 2.相关业务技术的开展。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
18 | 护理 | | 20 | 15 | 5 | | 1.省内护理院校毕业生。 2.能够熟练掌握临床护理基本知识及操作 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
19 | 妇产科 | | 1 | | 1 | | 1.能够熟知妇产科科业务知识。 2.相关业务技术的开展。 | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
20 | 财务管理 | 1 | | | 1 | | | 1.热爱本专业 2.服从科室工作安排 3.能够熟练掌握本专业技能 | |
合计: | 23 | 27 | 15 | 35 | | | | |
备注:研究生学历不受岗位及名额限制。(邮箱xkeyzp@126.com) |
联系电话:李先生0516--85339821 15052029298 孙先生0516-85339787 13952151693 |